板倉工場
| 所在地 | 〒374-0113 群馬県邑楽郡板倉町泉野2-40-7 |
|---|---|
| TEL | TEL.0276-80-4411 |
| FAX | FAX.0276-80-4412 |
| 日産能力 | 30 t/日 |
| 敷地面積 | 22,078㎡ |
| 取扱品目 | リネン・白衣・布団・枕 |
| 従業員数 | 87名 |
日高工場
| 所在地 | 〒350-1212 埼玉県日高市下高萩新田水久保39-12番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL |
|
||||
| FAX |
|
||||
| 開設日 | 2001年3月26日(配送センター) 2004年9月21日(工場) |
||||
| 日産能力 | 37 t/日 | ||||
| 敷地面積 | 10,957㎡ | ||||
| 取扱品目 | リネン・患者衣・白衣・全乾・布団・枕 | ||||
| 従業員数 | 103名 |
埼玉工場
| 所在地 | 〒360-0852 埼玉県熊谷市東別府566番地 |
|---|---|
| TEL | 048-533-0403(代表) |
| FAX | 048-533-6629 |
| 開設日 | 1978年6月1日 |
| 日産能力 | 20 t/日 |
| 敷地面積 | 10,740㎡ |
| 取扱品目 | リネン・患者衣・白衣・全乾・マットレス・サージカル |
| 従業員数 | 87名 |
千葉佐倉工場
| 所在地 | 〒285-0802 千葉県佐倉市大作1丁目2番1号 |
|---|---|
| TEL | 043-498-4011(代表) |
| FAX | 043-498-4132 |
| 開設日 | 2007年4月7日 |
| 日産能力 | 22 t/日 |
| 敷地面積 | 5,446㎡ |
| 取扱品目 | リネン・患者衣・全乾・布団・枕 |
| 従業員数 | 51名 |
千葉白衣工場
| 所在地 | 〒264-0012 千葉県千葉市若葉区坂月町11番地 |
|---|---|
| TEL | 043-237-6234 |
| FAX | 043-237-8640 |
| 開設日 | 2007年8月27日 |
| 日産能力 | 3 t/日 |
| 敷地面積 | 3,080㎡ |
| 取扱品目 | 白衣 |
| 従業員数 | 20名 |
